
|
![]() |
| 25 Jan. | Concert Bois d Arcy |
| 8 Fev. | Environnement: Visite SEOP |
| 8-9 Mar. | Salon des vins de Noisy |
| 22 Mar. | Concours d'éloquence |
| 14 Mai | Lunette Medico |
| 20 Mai | Baptêmes de l'air |
| 25 Mai | Passation du bureau |
| 28-31 Mai | Convention Nationale Lions |
| 7 Juin | Journée Lions de France |
| 12 Juin | Visite Assemblée Nationale |
| 20 Juin | Fête de St Nom |
| 28 Juin | Soirée des associations |
| 5 Juil | Baptêmes de l'air |
| 7 Juil. | VPA envoi des enfants |
| 16 Juil. | VPA retour des enfants |
| 30 Août | Baptêmes de l'air |
| 6 Sep. | Forum des associations Fontenay |
| 6 Sep. | Dépistage Diabète St Cyr |
| 6 Sep. | Forum des associations St Cyr |
| 27 Sep. | Baptêmes de l'air |
| Oct. | Collecte pour les étudiants |
| Nov. | Banque Alimentaire Noisy |
| Dec. | Course Royale Fontenay |
| Dec. | Téléthon St Germain |
| Dec. | Concours Roman Régional |

Emanation du Lions Clubs International, 1er Club Service au monde, les Lions Clubs de France c'est 25 000 membres au travers de 1 200 clubs locaux et régionaux.

La générosité des Lions et des Leos s'est multipliée au-delà des frontières. Avec plus de 1,4 million de membres, nous pouvons faire une vraie différence dans le monde en concentrant notre action sur des domaines de service prioritaires.